| Mã sv | Ho | Tên | GK | TH | báo cáo |
| 0511063 | Nguyễn Trần Lan | Anh | 8.5 | 9.5 | 9 |
| '0511065 | Nguyễn Đức | Anh | 10 | 9.5 | 9 |
| '0511080 | Phan Thị Kim | Dung | 8 | 9.5 | 9 |
| '0511102 | Nguyễn Huy | Hoàng | 10 | 9.5 | 9 |
| '0511163 | Bùi Ngọc | Nam | 8.5 | 9.5 | 9 |
| '0411306 | Bùi Thị Hồng | Ánh | |||
| '0311332 | Cao Văn | Đô | 9.5 | ||
| '0411260 | Đặng Văn | Doanh | |||
| '0411230 | Văn Thị Hương | Giang | 7.5 | ||
| '0311260 | Trương Văn | Lâm | |||
| '0411305 | Bùi Lê | Vũ | 10 | ||
| '0511002 | Nguyễn Thái | Bình | 9 | 9.5 | 7.5 |
| '0511003 | Lê Thuận | Giang | 9.5 | 9.5 | 7.5 |
| '0611205 | Đinh Phương | Thảo | 8.5 | 9.5 | 7.5 |
| '0511041 | Phạm Hải | Triều | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
| 0511001 | Nguyễn Gia | Bảo | 10 | 10 | 9.5 |
| 0511019 | Kha Tuấn | Minh | 10 | 10 | 9.5 |
| 0511026 | Trần nguyễn Quốc | Ngân | 10 | 10 | 9.5 |
| '0611297 | Nguyễn Văn | Đảo | |||
| 0611292 | Nguyễn Duy | Đoan | |||
| '0611026 | Đỗ Thùy | Dung | |||
| '0611071 | Nguyễn Thị Đức | Hạnh | |||
| '0511051 | Võ Quốc | Đạt | 10 | 9.5 | 8 |
| '0511011 | Nguyễn Trọng | Hóa | 10 | 9.5 | 8 |
| '0511029 | Lê Hữu | Ninh | 10 | 9.5 | 8 |
| '0611235 | Hồ Sỹ Mạnh | Trường | 10 | 9.5 | 8 |
| 0611302 | Trịnh Tấn | Đạt | 9.5 | ||
| 0611157 | Nguyễn Đức Thái | Phong | 10 | ||
| 0611190 | Lê Công | Thuận | |||
| '0511120 | Đỗ Trọng | Hợp | 6.5 | 10 | 7.5 |
| '0611059 | Phạm Quốc | Hưng | 6.5 | 10 | 7.5 |
| 0511013 | Nguyễn Lữ Trọng | Khiêm | 10 | 10 | 10 |
| 0511014 | Lê Bá | Khiết | 10 | 10 | 10 |
| 0511024 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 10 | 10 | 10 |
| 0511033 | Bùi Lê Trọng | Thanh | 10 | 10 | 10 |
| '0511250 | Lê Thị Bích | Trâm | 5 | 10 | 9.5 |
| '0511234 | Nguyễn Thị | Trang | 10 | 10 | 9.5 |
| '0311154 | Nguyễn Thị Ngọc | Nga | 2.5 |
Thursday, June 12, 2008
Điểm cuối kỳ
Điểm giữa kỳ, báo cáo
Subscribe to:
Posts (Atom)